| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
헨셀슈타인 공산 내전 Henselstein Kommunistischer Aufstand Henselstein Communist Civil War | |||||||||
![]() | |||||||||
델라웨어 연방군이 레오파르트2A7 전차에서 혁명군에게 MG3a1을 사격중인 장면. | |||||||||
기간 | |||||||||
2025년 01월 08일 ~ 명목상 진행중[1] | |||||||||
장소 | |||||||||
델라웨어 연방령 헨셀슈타인 식민정부 북부 | |||||||||
원인 | |||||||||
연방의 공산주의 탄압 및 강제적인 통제,통합과정 | |||||||||
교전국 및 교전 세력 | |||||||||
혁명군 루스토바니아 인민공화국 루스토바니아 인민혁명군 | |||||||||
| |||||||||
지휘관 | |||||||||
루스토바니아 인민공화국 토마스 라인하르트 혁명군대장 SB-RevGen. Thomas Reinhardt 루카스 보겔 준장 BrigGen. Lukas Vogel | |||||||||
전력 | |||||||||
367,200명 | 약 28,000명 | ||||||||
결과 | |||||||||
영향 | |||||||||
공산주의 완전척결안 발표 제 12차 국내 반정부조직 수색 진행 루스토바니아 인민공화국 멸망 연방의 공산주의 탄압 증가 | |||||||||
피해규모 | |||||||||
UH-60 3기 손실 연방군 17명 전사 | 혁명군 27980명 전사 T-14 4대 손실 | ||||||||



